幼小母组前五名
  • VV1 0011 Edle von Faco-Soil 母 2007-07-23 CSF8011 CSZ56437 郭如海
    VV1 0011 Edle von Faco-Soil 母 2007-07-23 CSF8011 CSZ56437 郭如海
  • VV2 0001 Teja von LongJian 母 2007-06-08 CRN2276 CSZ53902 李剑
    VV2 0001 Teja von LongJian 母 2007-06-08 CRN2276 CSZ53902 李剑
  • VV3 0009 Harda von BoLiang 母 2007-06-23 COF0421 CSZ57040 朱辉
    VV3 0009 Harda von BoLiang 母 2007-06-23 COF0421 CSZ57040 朱辉
  • VV4 0005 City von MengZhiLang 母 2007-06-10 CRS2501 CSZ59343 罗飞
    VV4 0005 City von MengZhiLang 母 2007-06-10 CRS2501 CSZ59343 罗飞
  • VV5 0010 Pardo von LongJian 母 2007-08-01 CRN2436 CSZW52896 李剑
    VV5 0010 Pardo von LongJian 母 2007-08-01 CRN2436 CSZW52896 李剑