幼年母组前五名
  • SG1 6036* Baggi von OuWeiJie 母 2006-10-08 CDF1788 CSZ36816 吴秀香
    SG1 6036* Baggi von OuWeiJie 母 2006-10-08 CDF1788 CSZ36816 吴秀香
  • SG2 6002* Eddil von TaiHe 母 2006-09-24 CDF1890 CSZ49310 王立民(泰和)
    SG2 6002* Eddil von TaiHe 母 2006-09-24 CDF1890 CSZ49310 王立民(泰和)
  • SG3 6003* Yani von JingPin 母 2006-11-08 CXN1707 CSZ40302 牛福林
    SG3 6003* Yani von JingPin 母 2006-11-08 CXN1707 CSZ40302 牛福林
  • SG4 6012 Rane von ZhongDa 母 2007-02-19 CPS0916 CSZ44697 甘玉龙
    SG4 6012 Rane von ZhongDa 母 2007-02-19 CPS0916 CSZ44697 甘玉龙
  • SG5 6022 Quiny Vom Tan Kwai Yuen 母 2006-11-25 HB656 CSZ8001805 刘立斌
    SG5 6022 Quiny Vom Tan Kwai Yuen 母 2006-11-25 HB656 CSZ8001805 刘立斌