幼年母组前五名
  • SG1 6146 Dandra von Dossel 母 2007-03-19 CAA1940 CSZ49374 赵振平
    SG1 6146 Dandra von Dossel 母 2007-03-19 CAA1940 CSZ49374 赵振平
  • SG2 6028 Yamira von WenXing 母 2007-01-02 CAA1309 CSZ41314 董文彬
    SG2 6028 Yamira von WenXing 母 2007-01-02 CAA1309 CSZ41314 董文彬
  • SG3 6003 Nakia von ZhongHao 母 2006-12-11 CEM6031 CSZ42781 张忠
    SG3 6003 Nakia von ZhongHao 母 2006-12-11 CEM6031 CSZ42781 张忠
  • SG4 6118 Quiny vom Tan Kwai Yuen 母 2006-11-25 HB656 CSZ8001805 刘立斌
    SG4 6118 Quiny vom Tan Kwai Yuen 母 2006-11-25 HB656 CSZ8001805 刘立斌
  • SG5 6093 Laila von SenDi 母 2006-12-19 CXS1901 CSZ42169 张良格
    SG5 6093 Laila von SenDi 母 2006-12-19 CXS1901 CSZ42169 张良格